Veranstaltungsplan und Termine 2026
Neujahrstreffen 2026 der Fachgruppe – Foto: J. Kasper
Im Erfahrungsaustausch bei eisiger Kälte mit Kinderpunsch und Kaffee – Foto: J. Kasper
Arbeitseinsatz zur Erhaltung unserer Orchideenwiese im Dezember 2025 – Foto: W. Klauke
Kräftezehrend, aber mit der Technik machbar – Foto: W. Klauke
Auch Fortbildung gehört zu unseren Aufgaben, hier zum Thema "Vogel des Jahres 2025" – Foto: J. Kasper
Viel Spaß haben wir bei gemeinsamen Radtouren ... – Foto: J. Kasper
... in die Teichgebiete – Foto: J. Kasper
... oder in die Heidelandschaft – Foto: J. Kasper
... immer schön – Foto: J. Kasper
Die Seeadlerbetreuer unter sich bei der Weiterbildung – Foto: J. Kasper
Auch in bei der Unterstützung der Kinder- und Jegendarbeit bringen wir uns ein – Foto: J. Kasper
Neben den Radtouren unternehmen wir auch gerne Exkursionen – Foto: J. Kasper
... so zum Beispiel an die Talsperre Quitzdorf – Foto: J. Kasper
Auch bei der wissenschaftlichen Vogelberingung unterstützen wir – Foto: J. Kasper
Alles muss penibel festgehalten und dokumentiert werden – Foto: J. Kasper
| Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort/Treffpunkt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 18:00 | Versammlung mit Vortrag - "Waschbär - Kuscheltier oder Eierdieb?", M. Striese (angefragt) | 02906 Förstgen, Mühlenweg 3, (Wassermühle) (GoogleMaps 51.301468, 14.655935) | Vereinsintern, Gäste nach vorheriger Anmeldung (kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908) willkommen |
| 20.02.2026 | 18:00 | Versammlung mit Vortrag - "Wasservogelmonitoring am Berzdorfer See", M. Ritz (angefragt) | 02906 Förstgen, Mühlenweg 3, (Wassermühle) (GoogleMaps 51.301468, 14.655935) | Vereinsintern, Gäste nach vorheriger Anmeldung (kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908) willkommen |
| 07.03.2026 | 17:00 | Kegelabend mit gemeinsamen Abendessen | Wartha, Gaststätte "Zum Eisvogel" | Vereinsintern |
| 14.03.2026 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: "Das älteste Vogelmonitoringprogramm - Wasservogelzählung" im TG Kreba-W | 02906 Kreba-Neudorf, Schmiedeweg (GoogleMaps 51.350797, 14.681395) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
| 11.04.2026 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: "Das älteste Vogelmonitoringprogramm - Wasservogelzählung" im TG Dürrbach | 02943 Boxberg, OT Klitten (Ortsausgang Richtung Dürrbach, Kreuzung Eichendorfweg/Zum Jahnsportplatz) (GoogleMaps 51.354038, 14.609875) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
| 26.04.2026 | 08:00 - 12:00 | Exkursion: "Neuliebler Senke, Weißer Schöps, Pechteich und Tagebaukante Reichwalde" | Neuliebel, Dorfteich, Boxberger Straße (GoogleMaps 51.379689, 14.733782) | Vereinsintern, Gäste nach vorheriger Anmeldung (kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908) willkommen |
| 15.05.2026 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: Vogelbeobachtungen am Teich, Teil 1 "Frühling" | 02906 Kreba-Neudorf, Schmiedeweg (GoogleMaps 51.350797, 14.681395) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
| 31.05.2026 | 08:00 - 12:00 | Exkursion: "Teichgebiet Hammerstadt" | Hammerstadt/Werda, Raklitzaweg 2, Parkplatz am TG (GoogleMaps 51.401093, 14.765479) | Vereinsintern, Gäste nach vorheriger Anmeldung (kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908) willkommen |
| 28.06.2026 | 08:00 - 12:00 | Exkursion: "Teichgebiet Ullersdorf" | Ullersdorf / Genaue Örtlichkeit wird rechtzeitig bekannt gegeben | Vereinsintern, Gäste nach vorheriger Anmeldung (kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908) willkommen |
| 19.07.2026 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: Vogelbeobachtungen am Teich, Teil 2 "Sommer" | 02906 Kreba-Neudorf, Schmiedeweg (GoogleMaps 51.350797, 14.681395) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
| 22.08.2026 | 16:00 | Sommertreffen mit Familienangehörigen | Särichen / Genaue Örtlichkeit wird rechtzeitig bekannt gegeben | Vereinsintern |
| 06.09.2026 | 08:00 - 12:00 | Exkursion: "Limikolen" | Talsperre Quitzdorf / Genaue Örtlichkeit wird rechtzeitig bekannt gegeben | Vereinsintern, Gäste nach vorheriger Anmeldung (kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908) willkommen |
| 09.10.2026 | 18:00 | Versammlung | 02906 Förstgen, Mühlenweg 3, (Wassermühle) (GoogleMaps 51.301468, 14.655935) | Vereinsintern, Gäste nach vorheriger Anmeldung (kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908) willkommen |
| 10.10.2026 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: Vogelbeobachtungen am Teich, Teil 3 "Herbst" | 02906 Kreba-Neudorf, Schmiedeweg (GoogleMaps 51.350797, 14.681395) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
| 17.10.2026 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: "Das älteste Vogelmonitoringprogramm - Wasservogelzählung" im TG Dürrbach | 02943 Boxberg, OT Klitten (Ortsausgang Richtung Dürrbach, Kreuzung Eichendorfweg/Zum Jahnsportplatz) (GoogleMaps 51.354038, 14.609875) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
| 06.11.2026 | 18:30 | Mitgliederversammlung | 02906 Förstgen, Mühlenweg 3, (Wassermühle) (GoogleMaps 51.301468, 14.655935) | Vereinsintern, Stimmberechtigt nur NABU-Mitglieder |
| 14.11.2026 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: "Das älteste Vogelmonitoringprogramm - Wasservogelzählung" im TG Kreba-W | 02906 Kreba-Neudorf, Schmiedeweg (GoogleMaps 51.350797, 14.681395) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
| Dezember 2026 | Jahresabschluss, ev. Besuch eines Weihnachtsmarktes | Vereinsintern | ||
| 01.01.2027 | 10:00 - 14:00 | Exkursion: Vogelbeobachtungen am Teich, Teil 4 "Winter" | 02906 Kreba-Neudorf, Schmiedeweg (GoogleMaps 51.350797, 14.681395) | Öffentlich in ZA mit BR OHT, Anmeldung bitte bei Jörg Kasper, kasper.joerg_at_gmx.de oder 01708066908 |
Arbeitsplan 2026
- Erarbeitung des Ornithologischen Jahesberichtes 2025
- Durchführung von Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an den NABU-eigenen Naturschutzobjekten
- Waldteiche Steinölsa
- Orchideenwiese Förstgen Ost
- Ehemalige Trafostation Quolsdorf
- Mummelsee Quolsdorf
- Beobachtungsturm Förstgen, Tauerwiesenteich - Pflegearbeiten an der Brutinsel für Flussseeschwalben im Diehsaer Neuteich und in der Teichgruppe Drehna, Kontrolle des Brutablaufes
- Wahrnahme aller Zähltermine gemäß zentraler Festlegungen (Wasservögel allgemein, Gänse, Kormorane, Schwäne, Möwen, u. a.)
- Avifaunistische Erkundungsarbeiten, vorwiegend im Kreis Görlitz
- Brutbestands- und Erfolgskontrollen beim Weißstorch, Seeadler, Fischadler, Kranich und Dohlen im Kreis Görlitz
- Wissenschaftliche Vogelberingung auf der Grundlage bestätigter Beringungsprogramme
- Durchführungen von Arbeiten zum praktischen Vogelschutz (Bau und Kontrolle von Nistkästen, Horstunterlagen u. a.)
- Kontroll- und Betreuungsleistungen in NSG, FND u. a. geschützten Objekten
- Mitarbeit im ehrenamtlichen Naturschutzdienst im Kreis Görlitz
- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Vorträge, Betreuung von Gästen, Presseartikel, wissenschftliche Veröffentlichungen
- Durchführung von Erfahrungsaustauschen, Weiterbildung und Exkursionen mit Naturparken, Biosphärenreservaten, Nationalparken, wissenschaftlichen Instituten und Naturschutzverbänden in Deutschland, Polen und Tschechien
- Teilnahme an fachbezogenen Tagungen und Exkursionen des NABU und anderer Naturschutzverbänden
- Betreuung und Kontrolle der Nahrungs- und Schlafplätze von Schwänen, Gänsen und Kranichen

