Kranich
Entwicklung der Brutpaare (BP) und der Jungenanzahl aller BP (JGZ)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP | 51 | 51 | 90 | 94 | 110 | 127 | 114 | 98 | 95 | 98 | 125 | 135 |
BPm | 26 | 26 | 34 | 28 | 23 | 24 | 21 | 22 | 27 | 35 | 43 | 59 |
BPo | 15 | 7 | 23 | 16 | 20 | 17 | 24 | 12 | 4 | 6 | 15 | 34 |
BPx | 10 | 18 | 33 | 50 | 67 | 86 | 69 | 64 | 64 | 57 | 67 | 42 |
JGZ | 34 | 24 | 45 | 37 | 33 | 33 | 27 | 32 | 39 | 56 | 70 | 82 |

Kranich bei der Nahrungssuche – Foto: J. Kasper

Brütender Kranich – Foto: J. Kasper

Kranich mit 2 kleinen Jungen – Foto: J. Kasper

Diesjähriger Kranich mit Sender und Farbringen – Foto: J. Kasper

Kraniche im Winter – Foto: J. Kasper

– Foto: J. Kasper

Kraniche am Schlafplatz – Foto: J. Kasper

– Foto: Kraniche am Schlafplatz, Foto: J. Kasper am 3. November 2024, Tauerwiesenteich

Kranichansammlung im Nahrungsgebiet – Foto: J. Kasper

Kraniche mit tschechischen Farbringen – Foto: J. Kasper

Rastende Kraniche – Foto: J
