Fischadler

Fischadler – Foto: J. Böttcher

Fischadler beim Nestausbau – Foto: C. Schönnherr

Fischadler, Kopula – Foto: C. Schönnherr

Fischadler mit Beute – Foto: J. Kasper

Fischadler – Foto: J. Kasper

Fischadler brütend in Drehna – Foto: J. Kasper

Große junge Fischadler in Drehna – Foto: J. Kasper

Fischadler im Nest und überfliegende Kraniche – Foto: C. Schönnherr
Brutergebnis Fischadler im Landkreis Görlitz (* Kreis Görlitz und Bautzen zusammen)
2018 * | 2019 * | 2020 * | 2021 * | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reviere | 26 | 33 | 37 | 34 | 21 | 24 | 24 |
RP | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
HPa | 24 | 27 | 33 | 34 | 18 | 20 | 23 |
HPm | 19 | 23 | 30 | 26 | 14 | 17 | 18 |
HPo | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 |
JZG | 47 | 52 | 67 | 70 | 35 | 39 | 42 |
- HPm mit 1 fl. juv. | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 |
- HPm mit 2 fl. juv. | 5 | 13 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 |
- HPm mit 3 fl. juv. | 10 | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 |
- HPm mit 4 fl. juv. | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JZa | 1,96 | 1,93 | 2,06 | 2,06 | 1,94 | 1,95 | 1,83 |
JZm | 2,47 | 2,26 | 2,27 | 2,59 | 2,50 | 2,29 | 2,33 |
Zusammenstellung: W. Klauke |
